| Grössentabelle |
| Umfang= 14cm von Kniegelenkmitte nach unten | Umfang= 14 cm von Kniegelenkmitte nach oben | |
| 1 = bis 28 cm | 1 = bis 38 cm | |
| 2 = bis 31 cm | 2 = bis 41 cm | |
| 3 = bis 34 cm | 3 = bis 44 cm | |
| 4 = bis 37 cm | 4 = bis 47 cm | |
| 5 = bis 40 cm | 5 = bis 50 cm | |
| 6 = bis 43 cm | 6 = bis 53 cm | |
| 7 = bis 46 cm | 7 = bis 56 cm | |
| 8 = bis 50 cm | 8 = bis 60 cm | |
| 9 = bis 54 cm | 9 = bis 64 cm | |
|
Genu Hit RS
Mit genoppter Silikonprofileinlage und Patellaspitzenaussparung.
- Mit seitlicher Verstärkung.
- Kompressionsklasse II.
Indikationen
Gonarthrose.
Gonarthrose mit Insertionstendopathien sowie Aktivierung (Ergüssen).
Postoperative oder posttraumatische Reizzustände.
Rheumatische Ergüsse mit und ohne Bandinsuffizienzen.
Chondropathia patellae.
Primäres Patellaspitzensyndrom.
Proximale Insertionstendopathien der Patella.
Leichte Bandinsuffizienzen.